
![]() |
DOUGLAS DC-8TECHNICAL
INFORMATION: | ![]() |
'STANDARD' DC-8 SERIES 11-55
There was a great amount of evolution from the initial DC-8 Series 11 to the final Standard DC-8 Series 55. This was due to a combination of technological improvements that became available in the early 1960s plus Douglas' efforts to meet the varied requirements of the world's airlines. Most of these improvements are noted in the Remarks section of each Model Number. Nearly all of the Standard DC-8s have been retired due to increasingly stringent noise standards throughout the world. However, there are still some DC-8F-54 and -55 Freighter Aircraft still flying due to special "hush kits" being installed on their engines which has reduced the noise they emit to legal levels - in some parts of the world - primarily Africa and South America.
MODEL
# | ENGINE
MAKER, TYPE, & MODEL
#, THRUST IN LBS. | DIMENSIONS
(FT) L=LENGTH W/S=WINGSPAN | TYPICAL
PASSENGER CONFIGURATIONS ALL FIRST (F) MIXED F/Y ALL COACH (Y) - MAXIMUM Y* & CARGO PALLETS** (IF APPLICABLE) | CARGO
CAPACITY IN CUBIC FEET (BELOW CABIN IN CARGO BINS UNLESS OTHERWISE NOTED) | DATE
CERTIFIED BY FAA | TOTAL
# MADE | REMARKS |
MW=MAXIMUM
WEIGHTS (LBS) TAKEOFF/LANDING | |||||||
11 DOMESTIC VERSION | PW
TURBO-JET JT3C-6 13,500 LBS. | L=
150.7 W/S= 139.7 MW=265,000/190,500 | 116
ALL F 132 MIXED F/Y 144 - 179 ALL Y | 1390
| 31AUG1959 | 24
| INITIAL
VERSION; ENGINES WERE TURBOJET WITH WATER INJECTION |
12 DOMESTIC VERSION | PW
TURBO-JET JT3C-6 13,500 LBS. | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=273,000/193,000 | 116
ALL F 132 MIXED F/Y 144 - 179 ALL Y | 1390 | 01JUL1960 | 5 |
ADDED EXTENDED WING TIP & LEADING EDGE SLOTS ENGINES WERE TURBOJET WITH WATER
INJECTION |
21 DOMESTIC VERSION | PW TURBO-JET JT4A-3/-5 15,800 or JT4A-9/-10 16.800 or JT4A-11/-12 17,500 LBS. | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=276,000/193,000 | 116
ALL F 132 MIXED F/Y 144 - 179 ALL Y | 1390 | 19JAN1960 | 34 | ENGINES
WERE NO LONGER WATER INJECTION FROM THIS VERSION FORWARD. EXTENDED WING
TIP & LEADING EDGE SLOTS WERE ADDED FROM THIS VERSION FORWARD. |
31 INTERCONTINENTAL VERSION | PW
TURBO-JET JT4A-9/-10 16.800
LBS. | L=
150.7 W/S=142.36 MW=300,000/196,500 | 116
ALL F 132 MIXED F/Y 144 - 179 ALL Y | 1390 | 30MAR1960 | 4 | FIRST
INTERNATIONAL VERSION WITH LONGER RANGE |
32 INTERCONTINENTAL VERSION |
PW TURBO-JET JT4A-9/-10 16.800
or JT4A-11/-12 17,500 LBS. | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=310,000/199,500 | 116
ALL F 132 MIXED F/Y 144 - 179 ALL Y | 1390 | 01FEB1960 | 43 | -- |
33 INTERCONTINENTAL VERSION | PW
TURBO-JET JT4A-11/-12 17,500 LBS. | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=315,000/207,000 | 116
ALL F 132 MIXED F/Y 144 - 179 ALL Y | 1390 | 28NOV1960 | 10 | ADDED
FLAP MODIFICATION & LANDING GEAR STRENGTHENED |
41 INTERCONTINENTAL VERSION | RR
LOW BYPASS FAN RCo.12 17,500 LBS. | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=300,000/196,500 | 116
ALL F 132 MIXED F/Y 144 - 179 ALL Y | 1390 | 24MAR1960 | 4 | SAME
INTERNATIONAL VERSIONS AS THE SERIES 30s BUT WITH ROLLS-ROYCE CONWAY (LOW) BYPASS
ENGINES |
42 INTERCONTINENTAL VERSION | RR
LOW BYPASS FAN RCo.12 17,500 LBS. | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=310,000/199,500 | 116
ALL F 132 MIXED F/Y 144 - 179 ALL Y | 1390 | 26APR1960 | 8 | THE
ROLLS-ROYCE CONWAY (LOW) BYPASS ENGINE WAS AN EARLY VERSION OF THE FANJET |
43 INTERCONTINENTAL VERSION | RR
LOW BYPASS FAN RCo.12 17,500 LBS. | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=315,000/207,000 | 116
ALL F 132 MIXED F/Y 144 - 179 ALL Y | 1390 | 01FEB1961 | 20 | ADDED
4% WING LEADING EDGE EXTENSION & LANDING GEAR STRENGTHENED |
51 DOMESTIC & INTERCONTINENTAL VERSIONS | PW
TURBOFAN JT3D-1/3 17,000/18,000 | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=276,000/199,500 | 132
MIXED F/Y 144 - 179 ALL Y | 1390 | 10OCT1961 | 30 | FIRST
TURBOFAN ENGINE VERSION |
52 DOMESTIC & INTERCONTINENTAL VERSIONS | PW
TURBOFAN JT3D-3B 18,000 | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=300,000/202,000 -or- 305,000/202,000 | 132
MIXED F/Y 144 - 179 ALL Y | 1390 | 01MAY1961 | 25 | ADDED
4% WING LEADING EDGE EXTENSION & LANDING GEAR STRENGTHENED |
53 DOMESTIC & INTERCONTINENTAL VERSIONS | PW
TURBOFAN JT3D-3B 18,000 | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=315,000/207,000 | 132
MIXED F/Y 144 - 179 ALL Y | 1390 | 28APR1961 | 23 | ADDED
4% WING LEADING EDGE EXTENSION & LANDING GEAR STRENGTHENED |
53AB DOMESTIC & INTERCONTINENTAL VERSIONS | PW
TURBOFAN JT3D-3B 18,000 | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=315,000/207,000 | 132
MIXED F/Y 155 - 189 ALL Y | 1390 | 28APR1961 | 2 | DOUGLAS
DESIGNATED AS 'AB' FOR AFT BULKHEAD EXTENSION INCREASING PASSENGER CAPACITY TO
MAX. 189 |
54JT/54CF DOMESTIC & INTERCONTINENTAL VERSIONS | PW
TURBOFAN JT3D-3B 18,000 | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=315,000/240,000 | 132
MIXED F/Y 155 - 189 ALL Y -or- 8 PALLETS CARGO + 63Y PSGRS -or- 13 PALLETS CARGO | 8810
CABIN 1390 CARGO BINS= TOTAL OF 10,200 | 29JAN1963 | 15 | DOUGLAS
DESIGNATED AS 'JT' FOR JET TRADER, LATER KNOWN AS 'CF' FOR COMBINATION PASSENGER/FREIGHTER
|
54JT/54AF DOMESTIC & INTERCONTINENTAL VERSIONS | PW
TURBOFAN JT3D-3B 18,000 | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=315,000/240,000 | 13
PALLETS - ALL CARGO | 8810
CABIN 1390 CARGO BINS= TOTAL OF 10,200 | 29JAN1963 | 15 | DOUGLAS
DESIGNATED AS 'JT' FOR JET TRADER, LATER KNOWN AS 'AF' FOR AIR FREIGHTER - THIS
VERSION WAS ONLY ORDERED BY UNITED AIR LINES. |
55JT/55CF DOMESTIC & INTERCONTINENTAL VERSIONS | PW
TURBOFAN JT3D-3B 18,000 | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=325,000/240,000 | 132
MIXED F/Y 155 - 189 ALL Y -or- 8 PALLETS CARGO + 63Y PSGRS -or- 13 PALLETS CARGO | 8810
CABIN 1390 CARGO BINS= TOTAL OF 10,200 | 19JUN1964 | 24 | FURTHER
STRENGTHENED LANDING GEAR. DOUGLAS DESIGNATED AS 'JT' FOR JET TRADER, LATER KNOWN
AS 'CF' FOR COMBINATION PASSENGER/FREIGHTER. DOUGLAS DID NOT MAKE THIS VERSION
AS AN ALL FREIGHTER (AF) BUT SOME 55JT/55F WERE LATER CONVERTED INTO 55AFs. |
55AB DOMESTIC & INTERCONTINENTAL VERSIONS | PW
TURBOFAN JT3D-3B 18,000 | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=325,000/240,000 | 132
MIXED F/Y 155 - 189 ALL Y | 1390 | 25APR1965 | 2 | FURTHER
STRENGTHENED LANDING GEAR. DOUGLAS DESIGNATED AS 'AB' FOR AFT BULKHEAD EXTENSION
INCREASING PASSENGER CAPACITY TO MAX. 189 |
55L DOMESTIC & INTERCONTINENTAL VERSIONS | PW
TURBOFAN JT3D-3B 18,000 | L=
150.7 W/S= 142.36 MW=325,000/240,000 | 132
MIXED F/Y 144 - 179 ALL Y | 1390 | 25APR1965 | 6 | FURTHER
STRENGTHENED LANDING GEAR. DOUGLAS DESIGNATED AS 'L' FOR LESS AFT BULKHEAD WHICH
LEFT THE AFT BULKHEAD PLACEMENT THE SAME AS IN SERIES 30 VERSIONS AND THUS MAX.
PASSENGER CAPACITY REMAINED AT 179 (PER AIRLINE REQUESTS). |
TOTAL | 'STANDARD' | DC-8 | SERIES | 11
- 55L | MADE: | 294 |
NOTES:
PW= PRATT & WHITNEY TURBO-JET OR TURBO-FAN ENGINES; RR= ROLLS-ROYCE
CONWAY LOW BYPASS FAN ENGINES
1111111 *
ALL FIRST CLASS (F) CONFIGURATION BASED ON 5 ABREAST SEATING PLUS A LOUNGE
IN THE FRONT AND IN THE REAR COMPARTMENTS.
1111111*
MIXED F/Y CONFIGURATION
BASED ON 5 ABREAST SEATING IN FIRST CLASS & 6 ABREAST SEATING IN COACH
PLUS A LOUNGE IN THE FRONT 11111111AND
IN THE REAR COMPARTMENTS.
1111111* MAXIMUM COACH/ECONOMY (Y)
PASSENGER CONFIGURATION BASED ON HIGH DENSITY 6 ABREAST SEATING.
'SUPER'
DC-8 SERIES 61-63
(All DC-8 Super 60 Series Aircraft were Domestic &
Intercontinental Versions)
The DC-8 Super 60 Series Aircraft
gave the DC-8 a "new lease on life" in the mid-1960s and has subsequently
made it possible for the conversion to the Super 70s Series Aircraft
- most which are still flying today (See Super 70s section below).
The DC-8-61 extended the DC-8-55 fuselage length
by 36.5 feet (11.13 Meters) while retaining the basic engines & wing of
the DC-8-55. This dramatically increased the passenger capacity and was optimal
for medium range flights such as New York - San Francisco or West Coast USA
- Hawaii. The DC-8-62 combined a short extension
of the Series 55 fuselage of 80 Inches (2.03 Meters), along with a 36 inch
(.91 Meter) extension of each wing tip (to reduce drag and increase fuel capacity),
and with a new aerodynamically superior engine pod to create an -Ultra- Long
Range Aircraft. The DC-8-62 enabled nonstop flights never before possible
such as Europe to the USA's West Coast with a full payload. The DC-8-63
combined the benefits of the longer stretched fuselage of the DC-8-61 and
the longer range refinements of the DC-8-62 plus more powerful engines to
create a Long Range, High Capacity Airliner which was useful on many of the
world's long haul routes which need more passenger and/or cargo capacity.
All DC-8 Super 60 Series Aircraft were equipped with Pratt &
Whitney Turbo Fan Engines and were available in Passenger, Combination Passenger/Freight
(CF) and All Freight (AF) Versions. In addition to the 110 Super
60s DC-8s which were converted into Super 70s Models, there are still
quite a few Super 60s DC-8s which have had "hush kits"
installed on their engines and thus enabling them to continue on flying today
- even with the more strict noise limitations in place.
MODEL
# | ENGINE
MAKER & MODEL #, THRUST IN LBS. (ALL ARE TURBOFAN ENGINES) | DIMENSIONS
(FT) L=LENGTH W/S=WINGSPAN | TYPICAL
PASSENGER CONFIGURATIONS MIXED F/Y ALL COACH (Y) - MAXIMUM Y* & CARGO PALLETS** (IF APPLICABLE) | CARGO
CAPACITY IN CUBIC FEET (BELOW CABIN IN CARGO BINS UNLESS OTHERWISE NOTED) | DATE
CERTIFIED BY FAA | TOTAL
# MADE | REMARKS |
MW=MAXIMUM
WEIGHTS (LBS) TAKEOFF/LANDING | |||||||
61 | PW
JT3D-3B 18,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 142.36 MW=325,000/240,000 | 200-212
MIXED F/Y 251 - 269 ALL Y | 2500 | 01SEP1966 | 78 | BASIC
MEDIUM RANGE, HIGH CAPACITY JETLINER |
61CF | PW
JT3D-3B 18,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 142.36 MW=328,000/240,000 | 200-212
MIXED F/Y 251 - 269 ALL Y -or- 4 PALLETS CARGO + 189 PSGRS -or- 18 PALLETS CARGO | 10,035
CABIN 2500 CARGO BINS= TOTAL OF 12,535 | 11JUN1967 | 10 | COMBO-PASSENGER
&/OR FREIGHTER: LARGE CARGO DOOR INTO CABIN, ALL PASSENGER SERVICE EQUIPMENT
ON BOARD |
61AF | PW
JT3D-3B 18,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 142.36 MW=328,000/240,000 | 18
PALLETS - ALL CARGO | 10,035
CABIN 2500 CARGO BINS= TOTAL OF 12,535 | 11JUN1967 | 0 |
DOUGLAS OFFERED THIS VERSION AS AN ALL FREIGHTER (AF) BUT NO ONE ORDERED IT NEW.
HOWEVER SOME AIRLINES LATER CONVERTED -61s AND -61CFs INTO 61AFs. |
62 | PW
JT3D-3B 18,000 LBS -or- PW
JT3D-7 19,000 LBS. | L=
157.4 W/S= 148.36 MW=335,000/240,000 | 142-168
MIXED F/Y 189 ALL Y | 1615 | 27APR1967 | 31 | BASIC
ULTRA LONG RANGE JETLINER (MAXIMUM PASSENGER CAPACITY IS LIMITED TO 189 DUE TO
LIMITATIONS OF EMERGENCY EXITS) |
62H | PW
JT3D-3B 18,000 LBS -or- PW
JT3D-7 19,000 LBS. | L=
157.4 W/S= 148.36 MW=350,000/240,000 | 142-168
MIXED F/Y 189 ALL Y | 1615 | 27APR1967 | 20 | H=HEAVY
OR INCREASED GROSS TAKEOFF WEIGHT (TO 350,000 LB) |
62CF | PW
JT3D-3B 18,000 LBS -or- PW
JT3D-7 19,000 LBS. | L=
157.4 W/S= 148.36 MW=350,000/240,000 | 142-168
MIXED F/Y 189 ALL Y -or- 4 PALLETS + 106 PSGRS -or- 14 PALLETS CARGO | 9050
CABIN 1615 CARGO BINS= TOTAL OF 10,665 | 09APR1968 | 10
| COUNT INCLUDES 2 DC-8-62CF-H MODELS; COMBO-PASSENGER &/OR
FREIGHTER: LARGE CARGO DOOR INTO CABIN, ALL PASSENGER SERVICE EQUIPMENT ON BOARD
|
62AF | PW
JT3D-3B 18,000 LBS -or- PW
JT3D-7 19,000 LBS. | L=
157.4 W/S= 148.36 MW=335,000/240,000 | 14
PALLETS - ALL CARGO | 9050
CABIN 1615 CARGO BINS= TOTAL OF 10,665 | 09APR1968 | 6 | ALL
FREIGHTER: LARGE CARGO DOOR, ALL PASSENGER SERVICE EQUIPMENT REMOVED; PASSENGER
WINDOWS PLUGGED; FREIGHT HANDLING EQUIPMENT INSTALLED IN CABIN. |
63 | PW
JT3D-7 19,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 148.36 MW=350,000/245,000 | 200-212
MIXED F/Y 251 - 269 ALL Y | 2500 | 29JUN1967 | 41 | BASIC
LONG RANGE, HIGH CAPACITY JETLINER |
63CF | PW
JT3D-7 19,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 148.36 MW=355,000/275,000 | 200-212
MIXED F/Y 251 - 269 ALL Y -or- 4 PALLETS CARGO + 189 PSGRS -or- 18 PALLETS CARGO | 10,035
CABIN 2500 CARGO BINS= TOTAL OF 12,535 | 10JUN1968 | 53 | COMBO-PASSENGER
&/OR FREIGHTER: LARGE CARGO DOOR INTO CABIN, ALL PASSENGER SERVICE EQUIPMENT
ON BOARD |
63AF | PW
JT3D-7 19,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 148.36 MW=355,000/275,000 | 18
PALLETS - ALL CARGO | 10,035
CABIN 2500 CARGO BINS= TOTAL OF 12,535 | 10JUN1968 | 7 | ALL
FREIGHTER: LARGE CARGO DOOR, ALL PASSENGER SERVICE EQUIPMENT REMOVED; PASSENGER
WINDOWS PLUGGED; FREIGHT HANDLING EQUIPMENT INSTALLED IN CABIN. |
63PF | PW
JT3D-7 19,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 148.36 MW=355,000/275,000 | 200-212
MIXED F/Y 251 - 269 ALL Y | 2500 | 10JUN1968 | 6 | PASSENGER
JETLINER BUILT WITH THE STRONGER FREIGHTER SPECIFICATIONS. COULD EASILY BE CONVERTED
ALL FREIGHTER BY ADDING A LARGE CARGO DOOR INTO CABIN & REMOVING PASSENGER
EQUIPMENT. BUILT AT EASTERN AIRLINE'S REQUEST. |
TOTAL | 'SUPER' | DC-8 | SERIES | 61
- 63PF | MADE: | 262 | -- |
GRAND
| TOTAL | OF | ALL | DC-8s | MADE: | 556 | -- |
'SUPER'
DC-8 SERIES 71-73
All
DC-8 Super 70s Aircraft are versions of the Super 60s Aircraft
which have been refitted with new General Electric/Snecma CFM56-2 High Bypass
Turbo Fan Engines & New Pylons. The new engines burn less fuel, have more
power to take-off on shorter runways & climb to higher initial cruise
altitudes and have increased the DC-8's Maximum Range. Most importantly, the
new engines make substantially less noise (up to 70% less) than the older
engines & thus have met the progressively more strict noise regulations
which have gone into effect in the 1980s, 1990s and the New Millennium. Other
Optional upgrades for the Super 70s DC-8s included a newer,
more efficient pressurization & air conditioning system; addition of an
Auxiliary Power Unit on board to provide both electrical power and air supply
for engine starting (while all earlier DC-8 Versions require Ground Power
& Air Supply Equipment);
Updated Avionics in the cockpit (to state-of-the-art "Glass Cockpits")
and an Updated Cabin Cabin Interior. All of these modifications and upgrades
have enabled the DC-8 to remain in productive service to this day and they
are expected to safely 'soldier on' until 2010 and later!
Please note that all DC-8-70 model subtypes match exactly to the DC-8-60 model
subtypes which they were upgraded from: DC-8-61 becomes DC-8-71, DC-8-62AF
becomes DC-8-72AF, DC-8-63CF becomes DC-8-73CF, etc.
MODEL
# | ENGINE
TYPE, MODEL #, THRUST IN LBS. (ALL ARE HIGH BYPASS RATIO FAN ENGINES) | DIMENSIONS
(FT) L=LENGTH W/S=WINGSPAN | TYPICAL
PASSENGER CONFIGURATIONS MIXED F/Y ALL COACH (Y) - MAXIMUM Y* & CARGO PALLETS** (IF APPLICABLE) | CARGO
CAPACITY IN CUBIC FEET (BELOW CABIN IN CARGO BINS UNLESS OTHERWISE NOTED) | DATE
CERTIFIED BY FAA | TOTAL
# CONVER-SIONS | REMARKS |
MW=MAXIMUM
WEIGHTS (LBS) TAKEOFF/LANDING | |||||||
71 | CFM56-2
22,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 142.36 MW=325,000/240,000 | 200-212
MIXED F/Y 251 - 269 ALL Y | 2500 | 13APR1982 | 43 | MOST
OF THESE PASSENGER CONVERSIONS WERE LATER CONVERTED TO CF OR AF MODELS FOR HAULING
FREIGHT. |
71CF | CFM56-2
22,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 142.36 MW=328,000/240,000 | 200-212
MIXED F/Y 251 - 269 ALL Y -or- 4 PALLETS CARGO + 189 PSGRS -or- 18 PALLETS CARGO | 10,035
CABIN 2500 CARGO BINS= TOTAL OF 12,535 | 13APR1982 | 10 | COMBO-PASSENGER
&/OR FREIGHTER: LARGE CARGO DOOR INTO CABIN, ALL PASSENGER SERVICE EQUIPMENT
ON BOARD. |
71AF | CFM56-2
22,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 142.36 MW=328,000/240,000 | 18
PALLETS - ALL CARGO | 10,035
CABIN 2500 CARGO BINS= TOTAL OF 12,535 | 13APR1982 | 0 | ALL
FREIGHTER: LARGE CARGO DOOR, ALL PASSENGER SERVICE EQUIPMENT REMOVED; PASSENGER
WINDOWS PLUGGED; FREIGHT HANDLING EQUIPMENT INSTALLED IN CABIN. |
72 | CFM56-2
22,000 LBS. | L=
157.4 W/S= 148.36 MW=335,000/240,000 | 142-168
MIXED F/Y 189 ALL Y | 1615 | 17SEP1982 | 0 | ULTRA
LONG RANGE JETLINER. |
72H | CFM56-2
22,000 LBS. | L=
157.4 W/S= 148.36 MW=350,000/240,000 | 142-168
MIXED F/Y 189 ALL Y | 1615 | 17SEP1982 | 4 | 3
WERE CONVERTED INTO CORPORATE/ PRIVATE JETLINERS; 1 WAS CONVERTED FOR NASA FOR
RESEARCH. |
72CF | CFM56-2
22,000 LBS. | L=
157.4 W/S= 148.36 MW=350,000/240,000 | 142-168
MIXED F/Y 189 ALL Y -or- 4 PALLETS + 106 PSGRS -or- 14 PALLETS CARGO | 9050
CABIN 1615 CARGO BINS= TOTAL OF 10,665 | 17SEP1982 | 3 | COMBO-PASSENGER &/OR FREIGHTER: LARGE CARGO DOOR INTO CABIN, ALL PASSENGER SERVICE EQUIPMENT ON BOARD; ALL 3 OF THESE AIRCRAFT WERE CONVERTED FOR THE FRENCH AIR FORCE. |
72AF | CFM56-2
22,000 LBS. | L=
157.4 W/S= 148.36 MW=335,000/240,000 | 14
PALLETS - ALL CARGO | 9050
CABIN 1615 CARGO BINS= TOTAL OF 10,665 | 17SEP1982 | 0 | ALL
FREIGHTER: LARGE CARGO DOOR, ALL PASSENGER SERVICE EQUIPMENT REMOVED; PASSENGER
WINDOWS PLUGGED; FREIGHT HANDLING EQUIPMENT INSTALLED IN CABIN. |
73 | CFM56-2
22,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 148.36 MW=350,000/245,000 | 200-212
MIXED F/Y 251 - 269 ALL Y | 2500 | 23JUN1982 | 1 | THIS
AIRCRAFT WAS LATER CONVERTED INTO A FREIGHTER |
73CF | CFM56-2
22,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 148.36 MW=355,000/275,000 | 200-212
MIXED F/Y 251 - 269 ALL Y -or- 4 PALLETS CARGO + 189 PSGRS -or- 18 PALLETS CARGO | 10,035
CABIN 2500 CARGO BINS= TOTAL OF 12,535 | 23JUN1982 | 33 | COMBO-PASSENGER
&/OR FREIGHTER: LARGE CARGO DOOR INTO CABIN, ALL PASSENGER SERVICE EQUIPMENT
ON BOARD |
73AF | CFM56-2
22,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 148.36 MW=355,000/275,000 | 18
PALLETS - ALL CARGO | 10,035
CABIN 2500 CARGO BINS= TOTAL OF 12,535 | 23JUN1982 | 14 | ALL
FREIGHTER: LARGE CARGO DOOR, ALL PASSENGER SERVICE EQUIPMENT REMOVED; PASSENGER
WINDOWS PLUGGED; FREIGHT HANDLING EQUIPMENT INSTALLED IN CABIN. |
73PF | CFM56-2
22,000 LBS. | L=
187.4 W/S= 148.36 MW=355,000/275,000 | 200-212
MIXED F/Y 251 - 269 ALL Y | 2500 | 23JUN1982 | 2 | BOTH
OF THESE AIRCRAFT WERE LATER CONVERTED INTO FREIGHTERS. |
TOTAL | OF | DC-8-61
- 63PF | CONVERTED |
TO | 71-
73PF | 110 | -- |
TO
SEE A MORE DETAILED HISTORY OF THE DC-8-70 CONVERSIONS BY INDIVIDUAL
AIRCRAFT:
>>PLEASE CLICK
HERE <<